札幌ホテル.com > ブルーウェーブイン札幌 > プラン一覧
ブルーウェーブイン札幌が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 10平米 1~1人 | 6510~8085 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ リュース シングル10平米 確約プラン | ![]() |
| 10平米 1~1人 | 5775~7350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ リュース シングル10平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 20平米 2~2人 | 6510~8085 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ルミリ ツイン20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 2~2人 | 5775~7350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ルミリ ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 16平米 1~2人 | 5775~9450 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ルミリ ダブル16平米 確約プラン | ![]() |
| 16平米 2~2人 | 5250~6300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ルミリ ダブル16平米 確約プラン | ![]() | |
| トリプル | 33平米 3~4人 | 5775~8925 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ルミリ トリプル33平米 確約プラン | ![]() |
| 33平米 3~4人 | 5250~8400 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ルミリ トリプル33平米 確約プラン | ![]() |

